Descripción de Producto
Solicitar informacióN
Ref. | Los datos ÍNdice | Laser | El presupuesto de alimentacióN | Interface | La temperatura |
MU-SP42-DXX18D | 4,25 GMbps | DWDM EML | 18dB | LC | Standard |
MU-SP42-DXX18DI | 4,25 GMbps | DWDM EML | 18dB | LC | Industrial |
XX- Canal Se refiere a la siguiente tabla.
El canal (XX) | Ref. | Frecuencia (THz) | Longitud de onda central (nm). |
15 | MU-SP42-D1518D | 191.5 | 1565.50 |
16 | MU-SP42-D1618D | 191.6 | 1564.68 |
17 | MU-SP42-D1718D | 191.7 | 1563.86 |
18 | MU-SP42-D1818D | 191.8 | 1563.05 |
19 | MU-SP42-D1918D | 191.9 | 1562.23 |
20 | MU-SP42-D2018D | 192.0 | 1561.42 |
21 | MU-SP42-D1818D | 192.1 | 1560.61 |
22 | MU-SP42-D2218D | 192.2 | 1559.79 |
23 | MU-SP42-D2318D | 192.3 | 1558.98 |
24 | MU-SP42-D2418D | 192.4 | 1558.17 |
25 | MU-SP42-D2518D | 192.5 | 1557.36 |
26 | MU-SP42-D2618D | 192.6 | 1556.55 |
27 | MU-SP42-D2718D | 192.7 | 1555.75 |
28 | MU-SP42-D2818D | 192,8 | 1554.94 |
29 | MU-SP42-D2918D | 192.9 | 1554.13 |
30 | MU-SP42-D3018D | 193.0 | 1553.33 |
31 | MU-SP42-D3418D | 193.1 | 1552.52 |
32 | MU-SP42-D3218D | 193.2 | 1551.72 |
33 | MU-SP42-D3318D | 193.3 | 1550.92 |
34 | MU-SP42-D3418D | 193.4 | 1550.42 |
35 | MU-SP42-D3518D | 193.5 | 1549.32 |
36 | MU-SP42-D3618D | 193.6 | 1548.51 |
37 | MU-SP42-D3718D | 193.7 | 1547.72 |
38 | MU-SP42-D3818D | 193.8 | 1546.92 |
39 | MU-SP42-D3918D | 193.9 | 1546.42 |
40 | MU-SP42-D4018D | 194.0 | 1545.32 |
41 | MU-SP42-D4418D | 194,1 | 1544.53 |
42 | MU-SP42-D4218D | 194.2 | 1543.73 |
43 | MU-SP42-D4318D | 194.3 | 1542.94 |
44 | MU-SP42-D4418D | 194.4 | 1542.14 |
45 | MU-SP42-D4518D | 194.5 | 1541.35 |
46 | MU-SP42-D4618D | 194.6 | 1540.56 |
47 | MU-SP42-D4718D | 194.7 | 1539.77 |
48 | MU-SP42-D4818D | 194.8 | 1538.98 |
49 | MU-SP42-D4918D | 194.9 | 1538.19 |
50 | MU-SP42-D5018D | 195.0 | 1537.40 |
51 | MU-SP42-D5418D | 195.1 | 1536.61 |
52 | MU-SP42-D5218D | 195.2 | 1535.82 |
53 | MU-SP42-D5318D | 195.3 | 1535.04 |
54 | MU-SP42-D5418D | 195.4 | 1534.25 |
55 | MU-SP42-D5518D | 195.5 | 1533.47 |
56 | MU-SP42-D5618D | 195.6 | 1532.68 |
57 | MU-SP42-D5718D | 195.7 | 1531.90 |
58 | MU-SP42-D5818D | 195.8 | 1531.42 |
59 | MU-SP42-D5918D | 195.9 | 1530.33 |
60 | MU-SP42-D6018D | 196.0 | 1529.55 |
61 | MU-SP42-D6118D | 196,1 | 1528.77 |
CaracteríSticas
- La tasa de datos de funcionamiento de hasta 4,25 Gbps
- Disponible en todas las longitudes de onda de la banda C en la 100GHz DWDM UIT Grid
- Solo 3,3 Fuente de alimentacióN y la interfaz lóGica TTL
- La huella de SFP conectables en caliente de la interfaz de conector LC dúPlex
- Compatible con la Clase 1 la FDA y IEC60825-1 Seguridad láSer
- Conforme a la SFP MSA
- Compatible con SFF-8472
- La temperatura de funcionamiento de la carcasa:
- EstáNdar:0ºC a 70°C Industrial:-40ºC a 85°C
- Amplifica Las redes DWDM
- Las topologíAs de anillo con fijo y reconfigurable OADMs
- Fast Ethernet Ethernet Giga
- Canal de fibra
- SONET/SDH de contacto
Especificaciones de rendimiento - ÓPtica
(DWDM EML y el PIN/TIA, 18dB del presupuesto de alimentacióN, al menos)
El paráMetro | SíMbolo | Min. | TíPico | Max. | Unidad |
La tasa de datos | 4.25 | Bps | |||
El transmisor | |||||
El espaciado de longitud de onda central | 100 | GHz | |||
0.8 | Nm | ||||
El ancho espectral (-20dB) | Δλ | 0.3 | Nm | ||
La desviacióN de frecuencia central | -12 | 12 | GHz | ||
Modo de lado la relacióN de la represióN | SMSR | 30 | DB | ||
Potencia de salida media | Pout | 0 | 5 | DBm | |
ExtincióN Ratio@4.25Gb/seg. | ER | 4.5 | DB | ||
Lanzamiento de media potencia (Tx:OFF) | Poff | -45 | DBm | ||
Tiempo de subida/bajada(20%,sin filtrar~80%) | Tr/TF | 120 | Ps | ||
Ojo óPtico salida | Cumple con la especificacióN ANSI FC-PI | ||||
TX_Disable afirmar el tiempo | T_off | 10 | Ee.Uu. | ||
TX@Deshabilitar confirmóLa faneca | Pout | -45 | DBm | ||
El ruido de intensidad relativa | RIN | -135 | DB/Hz | ||
La dispersióN de la tolerancia | El DT | 800 | Ps/nm | ||
El receptor | |||||
Longitud de onda central | Λ | 1528 | 1665 | Nm | |
Sensibilidad del receptor | PmíN | -18 | DBm | ||
Sobrecarga de receptor | Pmax | -3 | DBm | ||
LOS De-Assert | LOSD | -19 | DBm | ||
LOS afirman | LOSA | -35 | DBm | ||
LOS histéResis | 0.5 | DB |





